Literatur
und Informationen
Afshordi, Niayesh, Robert B. Mann und Razieh Pourhasan. | ||
»Das Schwarze Loch am Beginn der Zeit.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Feb. 2015), S. 40—47. URL: http://www.spektrum.de/alias/titelthema-kosmologie/das-schwarze-loch-am-beginn-der-zeit/1323148 (besucht am 1. Feb. 2015). | ||
Albert, David Z. und Rivka Galchen. | ||
»Bedroht die Quantenverschränkung Einsteins Theorie?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Sep. 2009), S. 30—37. URL: http://www.spektrum.de/alias/quantenphysik/bedroht-diequantenverschraenkung-einsteins-theorie/1002937 (besucht am 9. Mär. 2015). | ||
Alkofer, R. und J. Greensite. | ||
Quark Confinement: The Hard Problem of Hadron Physics. | ||
Version: 2. Englisch. arXiv.org. 21. Dez. 2006. Online. URL: http://arxiv.org/abs/hep-ph/0610365 (besucht am 22. Aug. 2012). | ||
Ananthaswamy, Anil. | ||
»Kein Ausweg aus der Unwirklichkeit.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft 12 (2018), S. 12—19. URL: https://www.spektrum.de/magazin/realitaet-und-kausalitaet-in-der-quantenphysik/1603740 (besucht am 23. Nov. 2018). | ||
Angus, Garry W., Benoit Famaey und HongSheng Zhao. | ||
»Can MOND take a bullet? Analytical comparisons of three versions of MOND beyond spherical symmetry.« | ||
In: MNRAS 371 (04. Jun. 2006), S. 138—146. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10668.x. URL: http://mnras.oxfordjournals.org/content/371/1/138 (besucht am 26. Jun. 2013). HTML-URL: http://mnras.oxfordjournals.org/content/371/1/138.full (besucht am 26. Jun. 2013, 08:32 CET). | ||
Assmann, Jan. | ||
»Die zwei Gesichter der Zeit: Neheh und Djet.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Jul. 2010), S. 62—67. URL: http://www.spektrum.de/alias/phaenomen-zeit-teil-i/die-zwei-gesichter-der-zeit-neheh-und-djet/1034793 (besucht am 22. Dez. 2013). | ||
»Zeit und Geschichte in frühen Kulturen.« | ||
In: Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Time and History. New Series Vol. 1 (2006), Hrsg. von Friedrich Stadler und Michael Stöltzner. Heusenstamm: ontos verlag, S. 489—507. URL: http://wittgensteinrepository.org/agora-ontos/issue/view/137 (besucht am 27. Feb. 2017). | ||
Atwood, William B., Peter F. Michelson und Steven Ritz. | ||
»Ein Fenster zum heißen Universum.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Apr. 2008), S. 34—41. | ||
Bergia, Silvio. | ||
»Einstein. Das neue Weltbild der Physik.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft. Biografie (Jan. 2005): Berühmte Wissenschaftler. | ||
Beringer, J., J.-F. Arguin, R. M. Barnett, K. Copic, O. Dahl, D. E. Groom, C.-J. Lin und J. Lys. | ||
Particle Physics Booklet. | ||
Extracted from the Review of Particle Physics, J. Beringer et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 86, 010001 (2012). Berkeley: Particle Data Group, 2012. URL: http://pdg.lbl.gov/2012/download/rpp-2012-booklet.pdf (besucht am 28. Dez. 2012). | ||
Bischoff, Manon. | ||
»Quanten waren gestern.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Aug. 2024): Theoretische Physik, S. 12—19. URL: https://www.spektrum.de/news/eine-weltformel-ohne-quantengravitation/2201277 (besucht am 20. Jul. 2024). | ||
Börner, Gerhard. | ||
»Die Dunkle Energie und ihre Feinde.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Nov. 2008), S. 38—45. URL: http://www.spektrum.de/alias/kosmologie/die-dunkle-energie-und-ihre-feinde/969248 (besucht am 5. Apr. 2013). | ||
Bojowald, Martin. | ||
»Der Ur-Sprung des Alls.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Mai 2009), S. 26—32. URL: http://www.spektrum.de/alias/titelthema-kosmologie/der-ur-sprung-des-alls/987527 (besucht am 1. Feb. 2015). | ||
Zurück vor den Urknall. Die ganze Geschichte des Universums. | ||
Frankfurt am Main: FISCHER Taschenbuch, 2009. ISBN: 978-3-596-18060-8. | ||
»Loop Quantum Cosmology.« | ||
In: Living Rev. Relativity 11 (02. Jul. 2008), S. 4. Online. DOI: 10.12942/lrr-2008-4. URL: http://www.livingreviews.org/lrr-2008-4 (besucht am 1. Feb. 2015). | ||
Born, Max. | ||
Die Relativitätstheorie Einsteins. | ||
5. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York und Tokio: Springer-Verlag, 1969. ISBN: 3-540-04540-6. | ||
Callender, Craig. | ||
»Ist Zeit eine Illusion?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Okt. 2010), S. 32—39. URL: http://www.spektrum.de/alias/astronomie-physik/ist-zeit-eine-illusion/1044180 (besucht am 14. Sep. 2013). | ||
Coles, Patrick J., Jedrzej Kaniewski und Stephanie Wehner. | ||
»Equivalence of wave–particle duality to entropic uncertainty.« | ||
In: Nature Communications 5 (19. Dez. 2014). DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms6814. URL: http://www.nature.com/ncomms/2014/141219/ncomms6814/full/ncomms6814.html (besucht am 19. Feb. 2015). | ||
Domínguez, Alberto, Joel R. Primack und Trudy E. Bell. | ||
»Das Licht zwischen den Galaxien.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Jul. 2016), S. 44—49. URL: http://www.spektrum.de/magazin/das-licht-zwischen-den-galaxien/1382051 (besucht am 20. Aug. 2016). | ||
Eichhorn, Astrid und Christof Wetterich. | ||
»Die Zähmung des Unendlichen.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Feb. 2019), S. 12—21. URL: https://www.spektrum.de/magazin/die-zaehmung-der-raum-zeit-singularitaet/1614258 (besucht am 19. Jan. 2019). | ||
Eidemüller, Dirk. | ||
Die Tür ins Dunkle Universum. | ||
Deutsch. Spektrum.de. 12. Okt. 2016. Online. URL: http://www.spektrum.de/news/die-tuer-ins-dunkle-universum/1426022 (besucht am 13. Okt. 2016). | ||
Wie wirft man Licht auf Dunkle Materie? | ||
Deutsch. Spektrum.de. 23. Dez. 2016. Online. URL: http://www.spektrum.de/news/woraus-besteht-die-dunkle-materie-des-universums/1433468 (besucht am 28. Dez. 2016). | ||
Einstein, Albert. | ||
»Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie.« | ||
In: Annalen der Physik 354.7 (1916), S. 769—822. URL: http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1916_49_769-822.pdf (besucht am 4. Apr. 2013). | ||
»Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?« | ||
In: Annalen der Physik 323.13 (1905), S. 639—643. URL: http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_18_639-641.pdf (besucht am 5. Jun. 2013). | ||
»Zur Elektrodynamik bewegter Körper.« | ||
In: Annalen der Physik 17 (1905), S. 891–921. URL: http://users.physik.fu-berlin.de/~kleinert/files/1905_17_891-921.pdf (besucht am 23. Sep. 2013). | ||
Ellis, George und Joe Silk. | ||
»Frontalangriff auf die wissenschaftliche Methode.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft. Die Woche 14 (09. Apr. 2015), S. 24—30. URL: https://www.spektrum.de/pdf/14-2015/1337211 (besucht am 15. Dez. 2018). Einen direkten Zugriff auf den Artikel habe ich gefunden unter URL: https://www.spektrum.de/news/frontalangriff-auf-die-wissenschaftliche-methode/1340690 (besucht am 15. Dez. 2018). | ||
Ent, Rolf, Thomas Ullrich und Raju Venugopalan. | ||
»Der Klebstoff der Welt.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Dez. 2015), S. 58—65. URL: http://www.spektrum.de/magazin/der-klebstoff-der-welt/1368110 (besucht am 18. Nov. 2015). | ||
Esfeld, Michael. | ||
»Wissenschaft, Erkenntnis und ihre Grenzen.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Aug. 2017), S. 12—18. URL: http://www.spektrum.de/magazin/wissenschaft-erkenntnis-und-ihre-grenzen/1478201 (besucht am 26. Jul. 2017). | ||
Falkowski, Adam. | ||
»Higgs on the Moon.« | ||
In: Inference 3 (1 07. Apr. 2017). Online. URL: https://inference-review.com/article/higgs-on-the-moon (besucht am 5. Feb. 2019). | ||
Feynman, Richard P., Robert B. Leighton und Matthew Sands. | ||
Feynman-Vorlesungen über Physik. Band III: Quantenmechanik. | ||
5., verb. Aufl., definitive Edition. München: Oldenbourg Verlag, 2009. | ||
Fischer, Lars. | ||
Kein Ausweg aus Urknall-Unendlichkeit. | ||
Deutsch. Spektrum.de. 16. Jun. 2017. Online. URL: http://www.spektrum.de/news/kein-ausweg-aus-urknall-unendlichkeit/1464747 (besucht am 19. Jun. 2017). | ||
Neuer Unterschied zwischen Materie und Antimaterie. | ||
Deutsch. Spektrum.de. 31. Jan. 2017. Online. URL: http://www.spektrum.de/news/neuer-unterschied-zwischen-materie-und-antimaterie/1436740 (besucht am 21. Jun. 2017). | ||
Keine Dunkle Materie entdeckt. | ||
Deutsch. Spektrum.de. 21. Dez. 2016. Online. URL: http://www.spektrum.de/news/keine-dunkle-materie-entdeckt/1433474 (besucht am 22. Dez. 2016). | ||
Fließbach, Thorsten. | ||
Allgemeine Relativitätstheorie. | ||
3. Aufl. Heidelberg und Berlin: Spektrum, Akademischer Verlag, 1998. | ||
Fornasa, Mattia, Alessandro Cuoco, Jesus Zavala, Jennifer M. Gaskins, Miguel A. Sanchez-Conde, German Gomez-Vargas, Eiichiro Komatsu, Tim Linden, Francisco Prada, Fabio Zandanel und Aldo Morselli. | ||
The angular power spectrum of the diffuse gamma-ray emission as measured by the Fermi Large Area Telescope and constraints on its Dark Matter interpretation. | ||
Englisch. arXiv.org. 21. Dez. 2016. Online. URL: https://arxiv.org/abs/1608.07289 (besucht am 21. Dez. 2016). | ||
Freedman, Wendy. | ||
»Das Expandierende Universum.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Jun. 2003), S. 46—54. URL: http://www.spektrum.de/alias/kosmologie/das-expandierende-universum/829888 (besucht am 1. Okt. 2014). | ||
Frieman, Joshua. | ||
»Das dunkelste Geheimnis.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Sep. 2016), S. 18—26. URL: http://www.spektrum.de/magazin/das-geheimnis-der-dunklen-energie/1417450 (besucht am 23. Dez. 2016). | ||
Fritzsch, Harald. | ||
Mikrokosmos. Die Welt der kleinsten Teilchen. | ||
1. Aufl. München: Piper Verlag GmbH, 2012. | ||
Garcia-Belido, Juan und Sébastien Clesse. | ||
»Die Schwarzen Löcher des Urknalls.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Okt. 2017), S. 12—19. URL: http://www.spektrum.de/magazin/wann-sind-die-ersten-schwarzen-loecher-entstanden/1496891 (besucht am 2. Okt. 2017). | ||
Gast, Robert. | ||
»Am Ende der Natürlichkeit.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Nov. 2018), S. 24—33. URL: https://www.spektrum.de/magazin/am-ende-der-natuerlichkeit/1593996 (besucht am 28. Dez. 2022). | ||
Hinweis auf neue Physik? | ||
Deutsch. Spektrum.de. 18. Apr. 2017. Online. URL: http://www.spektrum.de/news/hinweis-auf-neue-physik/1449859 (besucht am 21. Jun. 2017). | ||
»WIMP, wo bist du?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft. Die Woche 22 (29. Mai 2013), S. 49—54. URL: http://www.spektrum.de/alias/dunkle-materie/wimp-wo-bist-du/1195598 (besucht am 10. Jun. 2013). | ||
Gentile, Gianfranco, Benoit Famaey, HongSheng Zhao und Paolo Salucci. | ||
»Universality of galactic surface densities within one dark halo scale-length.« | ||
In: Nature 461 (01. Okt. 2009), S. 627–628. DOI: 10.1038/nature08437. URL: http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7264/full/nature08437.html (besucht am 25. Jun. 2013). | ||
Giese, Albrecht. | ||
Relativistic Contraction without Einstein! | ||
Englisch. Privat. 2009. URL: http://ag-physics.org/rfeld/pdf/rfeld.pdf (besucht am 5. Dez. 2012). HTML-URL: http://ag-physics.org/rfeld (besucht am 03. Mai. 2020, 17:10 CET). | ||
The Apparent Mystery of the Electron. | ||
Englisch. Privat. 15. Jul. 2012. URL: http://ag-physics.org/electron/pdf/electron.pdf (besucht am 5. Dez. 2012). HTML-URL: http://ag-physics.org/electron (besucht am 03. Mai. 2020, 17:10 CET). | ||
The Origin of Gravity. | ||
Englisch. Privat. 2. Feb. 2011. URL: http://ag-physics.org/gravity/pdf/gravity.pdf (besucht am 3. Mai 2020). HTML-URL: http://ag-physics.org/gravity (besucht am 03. Mai. 2020, 17:10 CET). | ||
The Origin of Mass. | ||
Englisch. Privat. 12. Nov. 2019. URL: http://www.ag-physics.org/rmass/pdf/rmass.pdf (besucht am 9. Okt. 2022). HTML-URL: http://ag-physics.org/rmass (besucht am 09. Okt. 2019, 21:52 CET). | ||
The Structure of Matter: The Basic Particle Model. | ||
Englisch. Privat. 30. Apr. 2004. URL: http://ag-physics.org/structure/pdf/structure.pdf (besucht am 30. Dez. 2020). HTML-URL: http://ag-physics.org/structure/ (besucht am 30. Dezember. 2020, 00:40 CET). | ||
Why is Time Slowed Down in Motion? | ||
Englisch. Privat. 19. Mai 2009. URL: http://ag-physics.org/rtime/pdf/rtime.pdf (besucht am 5. Dez. 2012). HTML-URL: http://ag-physics.org/rtime (besucht am 03. Mai. 2020, 17:10 CET). | ||
Giesel, Kristina. | ||
»Loop-Quantengravitation.« | ||
In: Sterne und Weltraum (Jul. 2011), S. 30—41. URL: http://www.spektrum.de/alias/loop-quantengravitation/die-quanten-der-schwerkraft/1074255 (besucht am 3. Okt. 2013). | ||
Giulini, Domenico. | ||
»Einstein im Quantentest.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Okt. 2013), S. 56—64. URL: http://www.spektrum.de/alias/relativitaetstheorie/einstein-im-quantentest/1205322 (besucht am 26. Sep. 2013). | ||
Gravitation, Equivalence Principle, and Quantum Mechanics. | ||
Version: 1. Deutsch. arXiv.org. 1. Sep. 2013. Online. URL: http://arxiv.org/abs/1309.0214 (besucht am 10. Mär. 2015). | ||
Göger-Neff, Marianne, Lothar Oberauer und Stefan Schönert. | ||
»Große Geheimnisse um kleine Teilchen.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Jul. 2013), S. 46—55. URL: http://www.spektrum.de/alias/titelthema/grosse-geheimnisse-um-kleine-teilchen/1194961 (besucht am 27. Jul. 2013). | ||
Greene, Brian. | ||
Das elegante Universum. Superstrings, verborgene Dimensionen und die Suche nach der Weltformel. | ||
Berlin: Siedler Verlag, 2000. | ||
Hänggi, Esther und Stephanie Wehner. | ||
»A violation of the uncertainty principle implies a violation of the second law of thermodynamics.« | ||
In: Nature Communications 4 (09. Apr. 2013). DOI: 10.1038/ncomms2665. URL: http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n4/full/ncomms2665.html (besucht am 26. Dez. 2015). Einen direkten Zugriff auf den Artikel habe ich gefunden unter URL: http://arxiv.org/abs/1205.6894 (besucht am 26. Dez. 2015). | ||
Hagner, Caren und Achim Geiser. | ||
Der Higgs-Mechanismus. | ||
Deutsch. Universität Hamburg (IExpPh), desy.de. 2009. Online. URL: http://www.desy.de/~geiser/Lehre/SS09/higgs09.pdf (besucht am 1. Mai 2014). | ||
Harrison, Edward R.. | ||
Kosmologie. Die Wissenschaft vom Universum. | ||
2. Aufl. Darmstedt: Darmstedter Blätter, 1983. ISBN: 3-87139-078-X. | ||
Heaviside, Oliver. | ||
Motion of Electrification through a Dielectric. | ||
Englisch. Wikisource. 9. Mär. 2014, 02:10 UTC. (Online) Original: Oliver Heaviside (1889), “On the Electromagnetic Effects due to the Motion of Electrification through a Dielectric”, Philosophical Magazine, 5 27 (167): 324-339. URL: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Motion_of_Electrification_through_a_Dielectric&oldid=4808645 (besucht am 15. Mai 2018, 07:01 UTC). | ||
»XXXIX. On the Electromagnetic Effects due to the Motion of Electrification through a Dielectric.« | ||
In: The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 27.5 (167 1889), S. 324—339. DOI: https://doi.org/10.1080/14786448908628362. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786448908628362 (besucht am 15. Mai 2018, 09:30 UTC). | ||
Heilbron, John L.. | ||
Die Quantisierung des Atoms. | ||
Deutsch. Spektrum.de. 12. Jun. 2013. Online. URL: http://www.spektrum.de/alias/wissenschaftsgeschichte/die-quantisierung-des-atoms/1197997 (besucht am 4. Jul. 2018). | ||
Heisenberg, Werner. | ||
»Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik.« | ||
In: Zeitschrift für Physik 43.3-4 (23. Mär. 1927), S. 172—198. ISSN: 0044-3328. DOI: 10.1007/BF01397280. | ||
»Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik.« | ||
In: Zeitschrift für Physik 43.3-4 (23. Mär. 1927), S. 1—26. Korrekturbogen, der Anmerkungen von Pauling beinhaltet. Digitale Bild-Ausgabe. URL: http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/bond/papers/corr155.1.html (besucht am 21. Dez. 2015). | ||
Herrmann, S., A. Senger, K. Möhle, M. Nagel, E. V. Kovalchuk und A. Peters. | ||
»Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the ${10}^{-17}$ level.« | ||
In: Phys. Rev. D 80 (10 Nov. 2009), S. 105011. DOI: 10.1103/PhysRevD.80.105011. URL: http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.80.105011 (besucht am 10. Mär. 2015). Einen direkten Zugriff auf den Artikel habe ich gefunden unter URL: http://arxiv.org/abs/1002.1284 (besucht am 10. Mär. 2015). | ||
Hossenfelder, Sabine. | ||
The five most promising ways to quantize gravity. | ||
Englisch. BackRe(Action), Blog – backreaction.blogspot.com. 6. Sep. 2019. Online. URL: http://backreaction.blogspot.com/2019/09/the-five-most-promising-ways-to.html (besucht am 22. Sep. 2019). | ||
The Problem with Quantum Measurements. | ||
Englisch. BackRe(Action), Blog – backreaction.blogspot.com. 13. Aug. 2019. Online. URL: http://backreaction.blogspot.com/2019/08/the-problem-with-quantum-measurements.html (besucht am 13. Okt. 2019). | ||
Das hässliche Universum. Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. | ||
Deutsch. 3. Aufl. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH, 2018. ISBN: 978-3-10-397246-7. | ||
»Die Quantengravitation auf dem Weg zur Wissenschaft.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Aug. 2016), S. 32—39. URL: http://www.spektrum.de/magazin/die-quantengravitation-auf-dem-weg-zur-wissenschaft/1414906 (besucht am 22. Jul. 2016). | ||
Huß, Wolfgang. | ||
Die Gravitonen-Fluss-Theorie. | ||
Version: 7.381. Bearbeitungsstand: in Überarbeitung. Deutsch. Privat. 19. Jan. 2012. URL: https://nsosp.org/download/graviton-flow-theory_v7_381.pdf (besucht am 28. Nov. 2012). Aufgrund des Update-Aufwands ist dies nicht unbedingt die aktuelle Version. Die aktuelle Version des Manuskripts findet sich unter URL: https://nsosp.org/de/Fraktale-Quanten-Fluss-Theorie_Manuskript_de.html. | ||
Die Gravitonen-Fluss-Theorie. | ||
Version: 7.243. Bearbeitungsstand: in Überarbeitung. Deutsch. Privat. 29. Jul. 2009. URL: https://nsosp.org/download/graviton-flow-theory_7_v243.pdf#Page=1 (besucht am 26. Sep. 2015). Dies ist die älteste im Internet veröffentlichte Version. Die in ihr enthaltenen Ideen sind vielfach deutlich älter. Alle Versionen des Manuskripts finden sich unter URL: https://nsosp.org/de/Fraktale-Quanten-Fluss-Theorie_Manuskript_de.html. | ||
Jacobsen, Theodore A. und Renaud Parentani. | ||
»Das Echo der Schwarzen Löcher.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Apr. 2006), S. 40—48. | ||
Kane, Gordon. | ||
»Neue Physik jenseits des Standardmodells.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Sep. 2003), S. 26—33. URL: http://www.spektrum.de/alias/teilchenphysik/neue-physik-jenseits-des-standardmodells/830128 (besucht am 27. Aug. 2012). | ||
Kayser, Rainer. | ||
»Streit um die Dunkle Materie.« | ||
In: Spektrum.de. Die Woche (29. Jun. 2012), S. 1—4. URL: http://www.wissenschaft-online.de/alias/pdf/26-kw-2012/1155625 (besucht am 25. Jun. 2013). | ||
Kempf, Achim, Robert Jonsson, Jason Pye, Luigi Rosa und Enrico Calloni. | ||
»Wie viel wiegt das Vakuum?« | ||
In: Physik in unserer Zeit 54.6 (02. Nov. 2023), S. 288—293. DOI: https://doi.org/10.1002/piuz.202301666. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/piuz.202301666 (besucht am 17. Jul. 2024, 19:53 CET). | ||
Kiefer, Claus. | ||
»Auf dem Weg zur Quantengravitation.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Apr. 2012), S. 34—43. URL: http://www.spektrum.de/alias/titelthema-physik/auf-dem-weg-zur-quantengravitation/1142715 (besucht am 19. Jan. 2014). | ||
Does time exist in quantum gravity? | ||
Version: 1. Englisch. arXiv.org. 21. Sep. 2009. Online. URL: http://arxiv.org/abs/0909.3767 (besucht am 5. Mär. 2015). | ||
Kroupa, Pavel und Marcel Pawlowski. | ||
»Das kosmologische Standardmodell auf dem Prüfstand.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Aug. 2010), S. 22—31. URL: http://www.spektrum.de/artikel/1037414&_z=798888 (besucht am 29. Aug. 2012). | ||
Laughlin, Robert B.. | ||
Abschied von der Weltformel. Die Neuerfindung der Physik. | ||
München: Piper Verlag GmbH, 2007. | ||
Lesch, Harald und Jörn Müller. | ||
Kosmologie für helle Köpfe. Die dunklen Seiten des Universums. | ||
München: Wilhelm Goldmann Verlag, 2006. | ||
Lingenhöhl, Daniel. | ||
»Ist die Quantenphysik weniger kompliziert?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft. Die Woche 52 (23. Dez. 2014), S. 28—29. URL: http://www.spektrum.de/news/ist-die-quantenphysik-weniger-kompliziert/1324336 (besucht am 19. Feb. 2015). | ||
Lorenzen, Dirk. | ||
Vorstoß in die Schattenwelt. Die dunkle Seite des Universums. | ||
Deutsch. Deutschlandfunk. 2. Jun. 2013, 16:30 CET. URL: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/2119951/ (besucht am 12. Jun. 2013, 18:00 CET). Manuskript-URL: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/2128668/ (besucht am 12. Jun. 2013, 18:00 CET). | ||
Lublinski, Jan. | ||
»Die Jagt nach der Dunklen Materie.« | ||
In: Geo (Mai 2004), S. 66—84. | ||
Ludwiger, Illobrand. | ||
Das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. Unsterblich in der 6-dimensionalen Welt. Burkhard Heim erklärt seine Theorie in Vorträgen, Interviews und Gespräche, kommentiert von Illobrand von Ludwiger. | ||
München: Verlag KOMPLETT-MEDIA GmbH, 2006. | ||
Lüst, Dieter. | ||
»Vom Higgs-Teilchen zur Weltformel.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Apr. 2013), S. 54—63. URL: http://www.spektrum.de/alias/quantengravitation/vom-higgs-teilchen-zur-weltformel/1184764 (besucht am 14. Sep. 2013). | ||
Maldacena, Juan. | ||
»Schwerkraft – eine Illusion?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Mär. 2006), S. 36—43. URL: http://www.spektrum.de/alias/gravitation/schwerkraft-eine-illusion/836140 (besucht am 11. Feb. 2015). | ||
Marinoni, Christian und Adeline Buzzi. | ||
»A geometric measure of dark energy with pairs of galaxies.« | ||
In: Nature 468.7323 (25. Nov. 2010), S. 539—541. ISSN: 0028-0836. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature09577. URL: http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7323/abs/nature09577.html#supplementary-information (besucht am 1. Mär. 2015). | ||
Maudlin, Tim. | ||
Quantum Non-Locality and Relativity. Metaphysical Intimations of Modern. | ||
3. Aufl. England: John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 978-1-4443-3126-4. URL: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1444331264.html (besucht am 9. Mär. 2015). | ||
Max Planck Institute for Gravitational Physics. | ||
»Ruhemasse.« | ||
In: Einstein Online (2022). URL: https://www.einstein-online.info/explandict/ruhemasse/ (besucht am 29. Dez. 2022, 10:59 CET). | ||
»Kosmische Zeit.« | ||
In: Einstein Online (2015). URL: http://www.einstein-online.info/lexikon/kosmische-zeit (besucht am 8. Sep. 2015, 12:08 CET). | ||
»Das Relativitätsprinzip.« | ||
In: Einstein Online (2014). URL: http://www.einstein-online.info/einsteiger/spezRT/RTPrinzip?set_language=de (besucht am 17. Apr. 2014, 19:52 CET). | ||
»Relativität und Quanten.« | ||
In: Einstein Online (2013). URL: http://www.einstein-online.info/resolveuid/6c51feb674c2c3847b8e66ee4c095a78 (besucht am 12. Sep. 2013, 17:54 CET). | ||
»Spezielle Relativitätstheorie.« | ||
In: Einstein Online (2013). URL: http://www.einstein-online.info/resolveuid/467c0c53438cc10accd4d4dd1d1981ac (besucht am 23. Sep. 2013, 20:00 CET). | ||
Michelson, A. A. und E. W. Morley. | ||
Das Michelson-Morley-Experiment. | ||
Deutsch. The Internet Archive. 2011. URL: http://archive.org/details/Michelson-Morley-Experiment (besucht am 16. Apr. 2012). | ||
»On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether.« | ||
In: American Journal of Science 34 (1887), S. 333—345. URL: http://en.wikisource.org/wiki/On_the_Relative_Motion_of_the_Earth_and_the_Luminiferous_Ether (besucht am 15. Apr. 2012). | ||
Milgrom, Mordehai. | ||
»Gibt es Dunkle Materie?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Okt. 2002), S. 34—41. | ||
Milgrom's perspective on the Bullet Cluster. | ||
Englisch. Privat. o. J.. URL: http://www.astro.umd.edu/~ssm/mond/moti_bullet.html (besucht am 26. Jun. 2013). | ||
Moskowitz, Clara. | ||
»Mit Quantenbits zur Raumzeit.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Feb. 2017), S. 20—23. URL: http://www.spektrum.de/magazin/mit-quantenbits-zur-raumzeit/1432727 (besucht am 13. Mär. 2017). | ||
Dunkle Materie wird exotischer. | ||
Deutsch. Spektrum.de. 8. Jan. 2014. Online. URL: http://www.spektrum.de/alias/kosmologie/dunkle-materie-wird-exotischer/1219460 (besucht am 16. Jan. 2014, 17:50 CET). | ||
Zu rund für die Supersymmetrie. | ||
Deutsch. Spektrum.de. 15. Nov. 2013. Online. URL: http://www.spektrum.de/alias/form-des-elektrons/zu-rund-fuer-die-supersymmetrie/1214120 (besucht am 19. Jan. 2014, 15:46 CET). | ||
Müller, Andreas. | ||
Higgs-Teilchen, Lexikon der Astrophysik. | ||
Deutsch. Technische Universität München, Exzellenzcluster Universe. 2007. Online. URL: http://www.wissenschaft-online.de/astrowissen/lexdt_h03.html#higgs (besucht am 2. Nov. 2014). | ||
»Was ist Zeit?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft. Die Woche 45 (08. Nov. 2012), S. 33—44. URL: http://www.spektrum.de/alias/pdf/45-kw-2012/1169333 (besucht am 12. Nov. 2012). | ||
Musser, Georg. | ||
»5 Ziele für die Raumfahrt.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Nov. 2007), S. 26—35. | ||
»Hatte Einstein doch recht?« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft. Spezial (Jan. 2005): Einstein und die Folgen, S. 64—67. | ||
»Kräfte der Welt vereinigt euch!« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft. Spezial (Jan. 2005): Einstein und die Folgen, S. 78—80. | ||
Nicolai, Hermann. | ||
»Auf dem Weg zur Physik des 21. Jahrhunderts.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Nov. 2008), S. 28—37. URL: http://www.spektrum.de/alias/quantengravitation/auf-dem-weg-zur-physik-des-21-jahrhunderts/969247 (besucht am 5. Apr. 2013). | ||
»Relativität, Quantentheorie und Große Vereinigung.« | ||
In: Spektrum der Wissenschaft (Mai 2005), S. 84—87. | ||
NIST. | ||
