| ← |
Literatur
und Informationen
| Bischoff, Manon. | ||
| Wie wurde die eulersche Zahl entdeckt? | ||
| Deutsch. Spektrum.de. 19. Jul. 2024. Online. URL: https://www.spektrum.de/kolumne/wie-wurde-die-eulersche-zahl-entdeckt/2221156 (besucht am 20. Jul. 2024). | ||
| »Neubau der Mathematik.« | ||
| In: Spektrum der Wissenschaft (Jan. 2023), S. 12—21. URL: https://www.spektrum.de/magazin/die-verdichtete-mathematik-von-peter-scholze-und-dustin-clausen/2076183 (besucht am 14. Dez. 2022). | ||
| Freistetter, Florian. | ||
| »Die Freiheit der imaginären Zahlen.« | ||
| In: Spektrum der Wissenschaft (Okt. 2016), S. 51. URL: http://www.spektrum.de/magazin/imaginaere-zahlen/1420979 (besucht am 13. Okt. 2016). | ||
| Die Freiheit der Mathematik. | ||
| Deutsch. Spektrum.de. 10. Jul. 2016. Online. URL: http://www.spektrum.de/kolumne/die-freiheit-der-mathematik/1415761 (besucht am 13. Okt. 2016). | ||
| Haramein, Nassim. | ||
| Die Entschlüsselung des Universums. Der Schlüssel kam zur rechten Zeit. | ||
| Deutsch. 1. Auflage. Saarbrücken: Hesper Verlag, 2011. ISBN: 978-3-9813262-7-7. | ||
| Plichta, Peter. | ||
| Gottes Geheime Formel. Die Entschlüsselung des Welträtsels und der Primzahlcode. | ||
| Deutsch. München: Langen Müller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, 1995. ISBN: 3-7844-2749-9. | ||
| Wikipedia. | ||
| Abelsche Gruppe. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 26. Nov. 2022, 13:39 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abelsche_Gruppe&oldid=228315152 (besucht am 19. Mär. 2023, 19:49 UTC). | ||
| Abrundungsfunktion und Aufrundungsfunktion. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 18. Nov. 2022, 00:56 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abrundungsfunktion_und_Aufrundungsfunktion&oldid=228072264 (besucht am 1. Jul. 2023, 18:32 UTC). | ||
| Algebraischer Zahlkörper. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 29. Dez. 2020, 10:14 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebraischer_Zahlkörper&oldid=207023222 (besucht am 14. Jan. 2024, 21:34 UTC). | ||
| Algebraische Kurve. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 8. Dez. 2023, 15:59 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebraische_Kurve&oldid=239992771 (besucht am 21. Aug. 2024, 18:46 UTC). | ||
| Algebraische Zahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 7. Dez. 2022, 11:51 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebraische_Zahl&oldid=228645522 (besucht am 23. Apr. 2023, 10:46 UTC). | ||
| Allklasse. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 24. Aug. 2020, 10:12 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allklasse&oldid=203052993 (besucht am 3. Okt. 2021, 14:41 UTC). | ||
| Analytische Zahlentheorie. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 8. Aug. 2022, 19:58 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Analytische_Zahlentheorie&oldid=225184118 (besucht am 30. Aug. 2023, 07:36 UTC). | ||
| Archimedisches Axiom. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 6. Sep. 2023, 07:09 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Archimedisches_Axiom&oldid=237071018 (besucht am 6. Okt. 2023, 09:12 UTC). | ||
| Arithmetik. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 16. Okt. 2015, 16:08 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arithmetik&oldid=147064414 (besucht am 29. Okt. 2015, 06:33 UTC). | ||
| Bijektive Funktion. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 10. Aug. 2023, 09:04 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bijektive_Funktion&oldid=236280035 (besucht am 15. Sep. 2023, 11:20 UTC). | ||
| Binomialkoeffizient. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 3. Sep. 2023, 17:57 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Binomialkoeffizient&oldid=237006176 (besucht am 24. Okt. 2023, 17:48 UTC). | ||
| Differential (Mathematik). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 11. Jan. 2024, 13:52 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Differential_(Mathematik)&oldid=241063711 (besucht am 15. Mär. 2024, 20:29 UTC). | ||
| Differentialrechnung. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 15. Jan. 2024, 14:09 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Differentialrechnung&oldid=241204579 (besucht am 15. Mär. 2024, 19:54 UTC). | ||
| Elliptische Integrale. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 4. Apr. 2024, 04:14 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elliptische_Integrale&oldid=243724172 (besucht am 20. Apr. 2024, 19:26 UTC). | ||
| Elliptische Kurve. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 16. Jun. 2024, 13:31 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elliptische_Kurve&oldid=245961826 (besucht am 21. Aug. 2024, 18:35 UTC). | ||
| Eulersche Zahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 10. Aug. 2023, 05:43 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eulersche_Zahl&oldid=236274655 (besucht am 22. Okt. 2023, 09:19 UTC). | ||
| Exponentialfunktion. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 11. Jul. 2022, 11:58 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Exponentialfunktion&oldid=224417431 (besucht am 22. Okt. 2023, 09:40 UTC). | ||
| Gaußsche Summenformel. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 19. Feb. 2023, 15:24 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaußsche_Summenformel&oldid=231053281 (besucht am 19. Mär. 2023, 18:38 UTC). | ||
| Geordneter Körper. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 30. Apr. 2022, 08:24 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geordneter_Körper&oldid=222492304 (besucht am 5. Okt. 2023, 18:45 UTC). | ||
| Gleichung fünften Grades. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 23. Jan. 2024, 21:32 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gleichung_fünften_Grades&oldid=241480335 (besucht am 2. Okt. 2024, 20:54 UTC). | ||
| Grenzwert (Funktion). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 25. Jan. 2024, 11:20 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenzwert_(Funktion)&oldid=241529761 (besucht am 15. Mär. 2024, 20:39 UTC). | ||
| Integralrechnung. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 11. Dez. 2023, 03:21 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Integralrechnung&oldid=240076148 (besucht am 15. Mär. 2024, 20:18 UTC). | ||
| Intervall (Mathematik). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 14. Feb. 2023, 20:41 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Intervall_(Mathematik)&oldid=230895581 (besucht am 28. Mär. 2023, 19:06 UTC). | ||
| Irreduzibles Polynom. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 22. Mai 2024, 11:43 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Irreduzibles_Polynom&oldid=245211033 (besucht am 6. Nov. 2024, 19:06 UTC). | ||
| Körper (Algebra). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 8. Mär. 2023, 14:53 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Körper_(Algebra)&oldid=231611442 (besucht am 25. Mär. 2023, 21:52 UTC). | ||
| Komplexe Zahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 20. Jan. 2024, 09:56 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexe_Zahl&oldid=241356911 (besucht am 29. Jan. 2024, 22:29 UTC). | ||
| Kontinuumshypothese. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 22. Sep. 2023, 12:29 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontinuumshypothese&oldid=237543286 (besucht am 8. Okt. 2023, 09:51 UTC). | ||
| Lexikographische Ordnung. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 19. Apr. 2023, 17:25 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lexikographische_Ordnung&oldid=232978979 (besucht am 14. Mai 2023, 20:23 UTC). | ||
| Lösen von Gleichungen. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 24. Jun. 2024, 12:04 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lösen_von_Gleichungen&oldid=246175659 (besucht am 2. Okt. 2024, 18:35 UTC). | ||
| Mächtigkeit (Mathematik). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 12. Mär. 2023, 11:43 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mächtigkeit_(Mathematik)&oldid=231736493 (besucht am 26. Mai 2023, 18:57 UTC). | ||
| Ordinalzahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 17. Nov. 2020, 08:02 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordinalzahl&oldid=205615466 (besucht am 28. Jun. 2021, 19:42 UTC). | ||
| Parität (Mathematik). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 14. Feb. 2021, 01:36 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Parität_(Mathematik)&oldid=214747267 (besucht am 13. Apr. 2023, 09:42 UTC). | ||
| Peano-Axiome. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 25. Okt. 2021, 12:43 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peano-Axiome&oldid=216675163 (besucht am 6. Nov. 2021, 05:01 UTC). | ||
| Primfaktorzerlegung. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 22. Dez. 2022, 21:32 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Primfaktorzerlegung&oldid=229103424 (besucht am 18. Jun. 2023, 14:12 UTC). | ||
| Primorial. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 26. Apr. 2015, 21:13 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Primorial&oldid=141519039 (besucht am 6. Okt. 2015, 10:21 UTC). | ||
| Primzahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 29. Jul. 2021, 20:34 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Primzahl&oldid=214325657 (besucht am 6. Aug. 2021, 11:42 UTC). | ||
| Quadratische Pyramidalzahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 21. Feb. 2021, 10:41 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quadratische_Pyramidalzahl&oldid=209059050 (besucht am 21. Okt. 2023, 17:56 UTC). | ||
| Radikal (Mathematik). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 2. Jul. 2021, 00:46 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radikal_(Mathematik)&oldid=213475890 (besucht am 1. Nov. 2023, 09:43 UTC). | ||
| Rationale Zahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 9. Nov. 2022, 14:15 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rationale_Zahl&oldid=227819218 (besucht am 16. Jun. 2023, 05:09 UTC). | ||
| Riemannsche Vermutung. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 10. Apr. 2023, 16:15 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Riemannsche_Vermutung&oldid=232660673 (besucht am 14. Apr. 2023, 11:13 UTC). | ||
| Riemannsche Zeta-Funktion. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 20. Dez. 2022, 22:51 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Riemannsche_Zeta-Funktion&oldid=229045605 (besucht am 12. Jan. 2023, 21:54 UTC). | ||
| Ring (Algebra). | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 17. Feb. 2023, 05:41 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ring_(Algebra)&oldid=230968625 (besucht am 18. Feb. 2023, 19:56 UTC). | ||
| Satz des Euklid. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 6. Jan. 2023, 13:49 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Satz_des_Euklid&oldid=229552851 (besucht am 12. Apr. 2023, 16:17 UTC). | ||
| Stellenwertsystem. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 30. Sep. 2024, 10:51 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stellenwertsystem&oldid=249014742 (besucht am 25. Dez. 2024, 21:48 UTC). | ||
| Taylorreihe. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 15. Mai 2024, 16:08 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Taylorreihe&oldid=245008650 (besucht am 3. Okt. 2024, 20:21 UTC). | ||
| Teilerfremdheit. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 15. Nov. 2022, 13:40 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Teilerfremdheit&oldid=227997724 (besucht am 11. Apr. 2023, 10:16 UTC). | ||
| Teilmenge. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 9. Mai 2023, 21:11 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Teilmenge&oldid=233589844 (besucht am 15. Sep. 2023, 11:40 UTC). | ||
| Transzendente Zahl. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 24. Nov. 2023, 19:52 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Transzendente_Zahl&oldid=239431863 (besucht am 14. Apr. 2024, 12:37 UTC). | ||
| Unendlichkeitsaxiom. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 11. Mai 2020, 18:22 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unendlichkeitsaxiom&oldid=199852895 (besucht am 28. Jun. 2021, 19:19 UTC). | ||
| Vollständige Induktion. | ||
| Deutsch. Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 28. Sep. 2024, 23:43 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vollständige_Induktion&oldid=248979656 (besucht am 9. Nov. 2024, 12:00 UTC). | ||
Stand 13. Februar 2025, 18:00 CET.
-
Permanente Links:
(Klicke auf die Archivlogos
zum Abruf und Ansehen
der Archive dieser Seite.) -
-
archive.todaywebpage capture
